Free Tool
Timezone Converter
Convert times across timezones with DST awareness.
From
Add timezone
UTCUTCAmerica/New_YorkAsia/Tokyo
Offset bands at current instant (hours from UTC)
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
UTC (+0)
UTC (+0)
America/New_York (-5)
Asia/Tokyo (+9)
| Timezone | Local Time | Day Shift |
|---|---|---|
| UTC | 03 Nov 2025, 00:42 | — |
| UTC | 03 Nov 2025, 00:42 | — |
| America/New_York | 02 Nov 2025, 19:42 | Previous day |
| Asia/Tokyo | 03 Nov 2025, 09:42 | — |
Meeting Planner
Europe/LondonAmerica/New_YorkAsia/Tokyo
Top suggestions (UTC-based hour, color-coded by comfort)
12:00 UTC — Score 6
Europe/London: 12:00America/New_York: 07:00Asia/Tokyo: 21:00
14:00 UTC — Score 6
Europe/London: 14:00America/New_York: 09:00Asia/Tokyo: 23:00
15:00 UTC — Score 6
Europe/London: 15:00America/New_York: 10:00Asia/Tokyo: 00:00
16:00 UTC — Score 6
Europe/London: 16:00America/New_York: 11:00Asia/Tokyo: 01:00
00:00 UTC — Score 5
Europe/London: 00:00America/New_York: 19:00Asia/Tokyo: 09:00
| UTC | Europe/London | America/New_York | Asia/Tokyo |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00Poor | 19:00Good | 09:00Ideal |
| 01:00 | 01:00Poor | 20:00Okay | 10:00Ideal |
| 02:00 | 02:00Poor | 21:00Okay | 11:00Ideal |
| 03:00 | 03:00Poor | 22:00Poor | 12:00Ideal |
| 04:00 | 04:00Poor | 23:00Poor | 13:00Ideal |
| 05:00 | 05:00Poor | 00:00Poor | 14:00Ideal |
| 06:00 | 06:00Okay | 01:00Poor | 15:00Ideal |
| 07:00 | 07:00Good | 02:00Poor | 16:00Ideal |
| 08:00 | 08:00Good | 03:00Poor | 17:00Good |
| 09:00 | 09:00Ideal | 04:00Poor | 18:00Good |
| 10:00 | 10:00Ideal | 05:00Poor | 19:00Good |
| 11:00 | 11:00Ideal | 06:00Okay | 20:00Okay |
| 12:00 | 12:00Ideal | 07:00Good | 21:00Okay |
| 13:00 | 13:00Ideal | 08:00Good | 22:00Poor |
| 14:00 | 14:00Ideal | 09:00Ideal | 23:00Poor |
| 15:00 | 15:00Ideal | 10:00Ideal | 00:00Poor |
| 16:00 | 16:00Ideal | 11:00Ideal | 01:00Poor |
| 17:00 | 17:00Good | 12:00Ideal | 02:00Poor |
| 18:00 | 18:00Good | 13:00Ideal | 03:00Poor |
| 19:00 | 19:00Good | 14:00Ideal | 04:00Poor |
| 20:00 | 20:00Okay | 15:00Ideal | 05:00Poor |
| 21:00 | 21:00Okay | 16:00Ideal | 06:00Okay |
| 22:00 | 22:00Poor | 17:00Good | 07:00Good |
| 23:00 | 23:00Poor | 18:00Good | 08:00Good |
24-hour Table
| Hour (UTC) | UTC | UTC | America/New_York | Asia/Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 (prev) | 09:00 |
| 01 | 01:00 | 01:00 | 20:00 (prev) | 10:00 |
| 02 | 02:00 | 02:00 | 21:00 (prev) | 11:00 |
| 03 | 03:00 | 03:00 | 22:00 (prev) | 12:00 |
| 04 | 04:00 | 04:00 | 23:00 (prev) | 13:00 |
| 05 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | 14:00 |
| 06 | 06:00 | 06:00 | 01:00 | 15:00 |
| 07 | 07:00 | 07:00 | 02:00 | 16:00 |
| 08 | 08:00 | 08:00 | 03:00 | 17:00 |
| 09 | 09:00 | 09:00 | 04:00 | 18:00 |
| 10 | 10:00 | 10:00 | 05:00 | 19:00 |
| 11 | 11:00 | 11:00 | 06:00 | 20:00 |
| 12 | 12:00 | 12:00 | 07:00 | 21:00 |
| 13 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 22:00 |
| 14 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 23:00 |
| 15 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 00:00 (next) |
| 16 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 01:00 (next) |
| 17 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 02:00 (next) |
| 18 | 18:00 | 18:00 | 13:00 | 03:00 (next) |
| 19 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | 04:00 (next) |
| 20 | 20:00 | 20:00 | 15:00 | 05:00 (next) |
| 21 | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 06:00 (next) |
| 22 | 22:00 | 22:00 | 17:00 | 07:00 (next) |
| 23 | 23:00 | 23:00 | 18:00 | 08:00 (next) |
Recommended Tools
Continue exploring time & date.
Want a custom internal tool, AI workflow, or automation for your business?
Book a discovery call